MAP1-56-270
MAP1-56系列,動子長度270mm
資料下載
產品介紹
詳細參數
結構優勢
電機直接驅動系統省去了很多傳動部件,簡化了動力傳動系統,提升傳動效率,除導軌外,均為無接觸傳動,大大提高了系統的壽命即可維護性,設備效率更跨,精度更高和使用壽命更長。


線性馬達動子命名規則

| ① 產品族 M:電機 |
② 產品類型 AP:通用型帶鐵芯線性馬達 |
③ 產品迭代信息 1:第一代產品 2:第二代產品(規劃中) |
| ④ 動子寬度系列 46:寬度為 46mm 的動子 56:寬度為 56mm 的動子 76:寬度為 76mm 的動子 96:寬度為 96mm 的動子 |
⑤ 動子長度系列 100:長度為 100mm 的動子 185:長度為 185mm 的動子 270:長度為 270mm 的動子 |
⑥繞組接法 Y:星型接法(默認) X:三角形接法 |
| ⑦ 並聯支路數 可選:1/2/3/4 |
⑧ 霍爾感測器 N:無霍爾 H:帶霍爾(僅無鐵芯線性馬達) |
⑨ 線纜長度 03:表示線纜長度 0.3米 (默認0.3米) 30:表示線纜長度 3米 |
| ⑩ 連接器類型 1:連接器 2:直引線(U型端子) 3:直引線(針型端子) |
⑪ 冷卻方式 X:自然冷卻 Y:風冷(規劃中) L:液冷(規劃中) |
FV曲線


MP1-56系列電機參數
| 型號 | MAP1-56-270 | 符號 | 單位 | ||
| 額定性能 | 持續推動力 | 249 | Fc | N | |
| 峰值推力 | 797 | Fp | N | ||
| 電機常數 | 25 | Km | N/sqr(W) | ||
| 線圈最高工作溫度 | 120 | Tmax | ℃ | ||
| 最大持續耗散功率 | 87.45 | Pc | W | ||
| 電氣規格 | 繞組形式 | Y1 | Y2 | / | / |
| 持續電流 | 3 | 6 | Ic | Arms | |
| 峰值電流 | 12 | 24 | Ip | Arms | |
| 相間電阻 | 5.23 | 1.55 | RL-L | ohms | |
| 相間電感 | 31.6 | 7.25 | LL-L | mH | |
| 相間反向電動勢 | 68.4 | 34.2 | KeL-L | V/m/s | |
| 力常數 | 82 | 27.33 | Kf | N/Arms | |
| 電氣時間常數 | 5.45 | 5.45 | Te | ms | |
| 最大母線電壓 | 330 | Vbus | VDC | ||
| 機械規格 | 動子品質 | 2.6 | Mc | Kg | |
| 定子品質 | 3.1 | Mw | Kg/m | ||
| 磁對極距 | 24 | Dp | mm | ||
| 磁吸引力 | 1.95 | Fa | KN | ||
| 定子型號 | MALP1-56-96G、 MALP1-56-144G、 MALP1-56-192G、 MALP1-56-240G、MALP1-56-288G | ||||
MAP1-56系列電機安裝尺寸
| 動子 | 型號 | 動子長 | D | J | N | 安裝孔 |
| MAP1-56-270Y1N-301X | 272.8 | 42 | 29 | 5 | 18 | |
| MAP1-56-270Y1N-031X | ||||||
| MAP1-56-270Y2N-301X | ||||||
| MAP1-56-270Y2N-031X |
| 定子 | 型號 | 定子長 | M | 安裝孔B |
| MALP1-56-96G | 96 | 1 | 4 | |
| MALP1-56-144G | 144 | 2 | 6 | |
| MALP1-56-192G | 192 | 3 | 8 | |
| MALP1-56-240G | 240 | 4 | 10 | |
| MALP1-56-288G | 288 | 5 | 12 |
動力線纜
| 項目 | 線纜長度 | ||||
| 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | |
| 型號 | S6-L-M069-3.0-TTS-2 | S6-L-M069-5.0-TTS-2 | S6-L-M069-8.0-TTS-2 | S6-L-M069-10.0-TTS-2 | S6-L-M069-12.0-TTS-2 |
| 編碼 | 1504BZ69 | 1504BZ70 | 1504BZ71 | 1504BZ72 | 1504BZ73 |
